物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01810968SD240325000005000002 | 人脸识别摄像机 | 人脸识别摄像机*HIC28441-FW @X4-F40-VH1*宇视科技*3年 | 宇视科技 | 8.0 | 台 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:新疆维吾尔自治区博乐市前程路八号南城祥意嘉苑25拣三单元102室 |
01810980SD240325000005000014 | 存储扩展柜 | 存储扩展柜*DE1848-V2*宇视科技*3年 | 宇视科技 | 2.0 | 台 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:新疆维吾尔自治区博乐市前程路八号南城祥意嘉苑25拣三单元102室 |
01810981SD240325000005000015 | 电池模块 | 电池模块*BAT-LI4600-NB*宇视科技*3年 | 宇视科技 | 1.0 | 台 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:新疆维吾尔自治区博乐市前程路八号南城祥意嘉苑25拣三单元102室 |
01810987SD240325000005000021 | 数据转发服务器 | 数据转发服务器*VS-MD9500*宇视科技*3年 | 宇视科技 | 1.0 | 台 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:新疆维吾尔自治区博乐市前程路八号南城祥意嘉苑25拣三单元102室 |
01810970SD240325000005000004 | 高清网络球型摄像 机 | 高清网络球型摄像 机*IPC-E614-FW @X33-VF*宇视科技*3年 | 宇视科技 | 140.0 | 台 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:新疆维吾尔自治区博乐市前程路八号南城祥意嘉苑25拣三单元102室 |
01810969SD240325000005000003 | 结构化筒型摄像机 | 结构化筒型摄像机*HIC26441-FW @X4-F40-VD1*宇视科技*3年 | 宇视科技 | 37.0 | 台 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:新疆维吾尔自治区博乐市前程路八号南城祥意嘉苑25拣三单元102室 |
01810972SD240325000005000006 | 补光灯 | 补光灯*LAMP-W20 @B30-T30*宇视科技*3年 | 宇视科技 | 37.0 | 台 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:新疆维吾尔自治区博乐市前程路八号南城祥意嘉苑25拣三单元102室 |
01810982SD240325000005000016 | 电源模块 | 电源模块*NI0M1DPS700*宇视科技*3年 | 宇视科技 | 3.0 | 台 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:新疆维吾尔自治区博乐市前程路八号南城祥意嘉苑25拣三单元102室 |
01810983SD240325000005000017 | 内存包 | 内存包*NI-MEM16G-DDR4-NB*宇视科技*3年 | 宇视科技 | 1.0 | 台 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:新疆维吾尔自治区博乐市前程路八号南城祥意嘉苑25拣三单元102室 |
01810984SD240325000005000018 | 企业级SATA硬盘 | 企业级SATA硬盘*ND-HD012TE-A-S-N*宇视科技*3年 | 宇视科技 | 75.0 | 块 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:新疆维吾尔自治区博乐市前程路八号南城祥意嘉苑25拣三单元102室 |
文章推荐: