物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
640401900384 | 调度管理业务平台|BL-RCNM-9100-H | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
201113900310 | 一致性检测装置|双通道 BL-HGYZ-02 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
201113900309 | 一致性检测装置|单通道 BL-HGYZ-01 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
391314000186 | 人脸识别装置|JSMJY10A.04 | 台 | 6.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
640403100375 | 4G综合业务平台|BL-MG-9100-5K-H | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
640403100376 | 4G数据交换业务平台|BL-IMS-9100-5K-H | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
400807102632 | 基带处理单元|BBU 4G综合业务平台BL-MG-9100-5K-H | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
400807102633 | 射频拉远单元|RRU 基带处理单元BBU | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
400807102635 | 物联网分站|BL-iB2 轨迹记录仪BL-Track3 | 台 | 750.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
391220100265 | 轨迹记录仪|BL-Track3 | 台 | 200.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
400801100720 | 人员定位卡|BL-LT100 射频拉远单元RRU | 张 | 800.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
400807102636 | 手机烧卡器|USIM_writer 轨迹记录仪BL-Track3 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
200801900064 | 道闸读卡基站|BL-HGDK-01 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
400807102634 | 矿用本安型读卡器|KJ1626-D1 道闸读卡基站BL-HGDK-01 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
391217900069 | 语音声光报警装置|BL-R800TC|含BL-R800TC软件 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
391417000561 | 路由器|中煤华晋集团有限公司晋城热电分公司安全生产管理系统|ER8300G2-X | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
400807102637 | 手机USIM卡|LTE USIM CARD 轨迹记录仪BL-Track3 | 张 | 200.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
640406100489 | 人员定位|V1.0 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
640406100490 | 电子围栏|V1.0 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-06-26 |
文章推荐:
十七冶城建分公司庐阳区卫庄和丽都名邸小区老旧小区改造施工项目室外总体及附属工程-h