询价公告
询价标题 | 分谈分签-中船信息-身份证读卡器等(E) |
场次号 | XJ024061101742 |
询价开始时间 | 2024-06-12 08:30:43 |
询价结束时间 | 2024-06-14 15:00:43 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中船数字信息技术有限公司 |
最终用户 | 中船数字信息技术有限公司 |
联系人 | 黄 |
联系方式 | 17768587160 |
付款方式 | 货到20%,调试30%,验收45%,质保满两年5% |
附件 | 查看附件 |
备注 | 技术要求详见附件 |
询价产品明细
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
0 | | 速通门人脸识别终端 | 行标 | 狄耐克*905K-Y3IC | 10.0 | 台 | 10.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
1 | | 身份证读卡器 | 行标 | 狄耐克*AB-905K-Y1001 | 10.0 | 台 | 10.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
2 | | 门禁控制器 | 行标 | 立方*RF-AX500G1 | 14.0 | 台 | 14.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
3 | | 户外可视对讲机 | 行标 | 狄耐克*AB-902D-A9B-T02 | 31.0 | 个 | 31.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
4 | | 防区终端盒 20芯 | 行标 | 广拓*ZJH001 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
5 | | 防区中继盒 20芯 | 行标 | 广拓*ZJH001 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
6 | | 电源模块 | 行标 | 狄耐克*AB-700P10 | 179.0 | 台 | 179.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
7 | | 电源模块 | 行标 | 狄耐克*AB-UPS-DP-S | 31.0 | 台 | 31.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
8 | | 车牌识别一体机 | 行标 | 狄耐克*TS-PB-CS206N-H | 4.0 | 台 | 4.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
9 | | 半球彩色摄像机 | 行标 | 宇视*IPC-S362-IR | 32.0 | 台 | 32.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
10 | | DDC控制箱 | 行标 | 霍尼韦尔*CP-IPC | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
11 | | 破碎开关 | 行标 | 国产*86型 | 12.0 | 个 | 12.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
12 | | 磁力锁 | 行标 | 狄耐克*GR-CL-280K-Q | 45.0 | 个 | 45.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
13 | | DDC控制箱 | 行标 | 霍尼韦尔*CP-SPC | 19.0 | 台 | 19.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
14 | | 摆式速通门(右边机) | 行标 | 狄耐克*TS-PB-BZ101-1 | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
15 | | 摆式速通门(中间机) | 行标 | 狄耐克*TS-PB-BZ101-2 | 3.0 | 台 | 3.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
16 | | 摆式速通门(左边机) | 行标 | 狄耐克*TS-PB-BZ101-1 | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
17 | | 半球随梯摄像机 | 行标 | 宇视*IPC-S322-IR | 25.0 | 台 | 25.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
18 | | 读卡器 | 行标 | 立方*RF-RC370 | 16.0 | 台 | 16.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
19 | | 对讲管理中心机 | 行标 | 狄耐克*AB-902C-A2 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
20 | | 发卡器 | 行标 | 狄耐克*AB-6A-608DF | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
21 | | 光电转换器 | 行标 | 国产 | 5.0 | 台 | 5.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
22 | | 光纤报警服务器 | 行标 | 广拓*F5-ACS001 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
23 | | 光纤报警主机 | 行标 | 广拓*F5-FOC016 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
24 | | 户内可视对讲机 | 行标 | 狄耐克*AB-902M-S8B-T07 | 710.0 | 台 | 710.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
25 | | 可视对讲管理软件 | 行标 | 狄耐克*AB-6C-700S | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
26 | | 楼宇自控软件 | 行标 | 霍尼韦尔*定制 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
27 | | 门禁IC卡读卡器 | 行标 | 狄耐克*AB-280AC-R3002 | 10.0 | 米 | 10.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
28 | | 室外防抛物摄像机 | 行标 | 宇视*IPC-B242-IR | 26.0 | 个 | 26.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
29 | | 数字车辆检测器 | 行标 | 狄耐克*TS-PB-Q2103 | 8.0 | 个 | 8.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
30 | | 智能道闸 | 行标 | 狄耐克*TS-PB-DZ004 | 4.0 | 套 | 4.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
31 | | 中心机电源 | 行标 | 狄耐克*AB-6C-280P2 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
32 | | 振动感应光缆 | 行标 | 广拓*GYXTW-2B1 | 1853.0 | 米 | 1853.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
33 | | 通信光缆 | 行标 | 广拓*GYTA-20B1 | 2056.0 | 米 | 2056.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
34 | | 六类非屏蔽双绞线 | 行标 | 罗格朗*632721 | 3050.0 | 米 | 3050.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
35 | | 电源 | 行标 | 宇视*NI0M1DPS700 | 6.0 | 个 | 6.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
36 | | 电源 | 行标 | 国产*DC12V | 24.0 | 个 | 24.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
37 | | 出口按钮 | 行标 | 国产*86型 | 43.0 | 个 | 43.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
38 | | 光纤熔接盒 | 行标 | 国产 | 22.0 | 块 | 22.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
39 | | 车辆地感线圈 | 行标 | 国产*BVR-1.5 | 8.16 | m | 8.16 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
40 | | 红外枪式摄像机 | 行标 | 宇视*IPC-S2A2-IR(含支架) | 192.0 | 台 | 192.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
41 | | 室外枪式摄像机 | 行标 | 宇视*HIC5621-L-U | 17.0 | 台 | 17.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
42 | | 室外球机 | 行标 | 宇视*HIC6622HX22-5LIR-U(含支架) | 9.0 | 台 | 9.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | |
文章推荐:
2024年金山电信局智慧阅读安防系统升级工程项目比选公告
[省本级] 湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程祁阳锚地管理区水工结构及房屋建筑(含装修装饰)工程施工
统一身份认证平台升级服务项目竞争性磋商公告
stm及atm配合改造项目