一、项目编号:[350001]ZZXM[GK]2024009 二、项目名称:智能枪柜系统 三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
深圳市奥赛福科技发展有限公司 | 高新区高新南七道深港产学研基地大楼西座三层W317 | 360,000.00元 | 96.20 |
采购包1(智能枪柜系统):
货物类(深圳市奥赛福科技发展有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他机械设备 | 智能枪柜 | 奥赛福 | Version 2.0型枪柜 | 30 | 组 | 7,000.0000 | 210,000.00 |
1-2 | 其他机械设备 | 智能控制柜 | 奥赛福 | Version 2.0型控制柜 | 4 | 组 | 8,000.0000 | 32,000.00 |
1-3 | 其他机械设备 | 防火墙 | Juniper | SRX100H2 | 1 | 个 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-4 | 其他机械设备 | 智能弹柜 | 奥赛福 | Version 2.0型弹柜 | 8 | 组 | 6,500.0000 | 52,000.00 |
1-5 | 其他机械设备 | 智能柜管理系统 | 奥赛福 | OSF-2020-YWGL01 V4.18 | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-6 | 其他机械设备 | 枪支专用电子标签 | 奥赛福 | OSF-BQ | 1200 | 个 | 5.0000 | 6,000.00 |
1-7 | 其他机械设备 | 弹药管理系统 | 奥赛福 | OSF-2020-ZDGL03 V4.18 | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-8 | 其他机械设备 | RFID控制主机 | 航天 | S203B | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-9 | 其他机械设备 | AI人脸识别机 | 毅智创新 | 608RM | 2 | 台 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
1-10 | 其他机械设备 | 交换机 | 北邮信科 | BUINFO-32 | 1 | 套 | 1,900.0000 | 1,900.00 |
1-11 | 其他机械设备 | 信息显示屏 | 海佳彩亮 | P6 | 1 | 台 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-12 | 其他机械设备 | 数据库服务器 | 天罗 | H210-G30 | 1 | 组 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-13 | 其他机械设备 | 工作站 | 中科 | W3335H |
文章推荐: