合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都众和至成信息技术有限公司 | 成都市武侯区七里路499号2栋6层630号 | 859,112.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都众和至成信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010399 | 其他信息安全设备 | 六类低烟无卤阻燃非屏蔽电缆 | 德塔森特 | DT05- SC211 V03 | 1830(米) | 2.70 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 行级精密空调 | 华为 | 内机: NetCol5000- A035 H4WE0;外 机:NetCol 500-A 060MC1D0 | 2(套) | 117,120.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 辅材1 | / | / | 1(项) | 13,248.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 六类非屏蔽跳线(2米) | 德塔森特 | DT05- SC21 V2 | 30(条) | 25.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 16口千兆交换机 | 新华三 | H3C Mini S 1216- PWR | 1(台) | 1,353.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 立柜式排风机 | 青木通风 | DFX- 1.0E-L | 1(台) | 9,216.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 摄像头 | 海康威视 | DS-2C D2347WDV 3-L2.8 mm | 6(个) | 489.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | LC单芯万兆多模尾纤OM3 | 德塔森特 | DT05- SF7116C1 | 240(条) | 14.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 24口六类非屏蔽配线架 | 德塔森特 | DT05- SC213 | 20(套) | 614.40 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 泰和安 | GQQ70/2.5- TX01 | 2(组) | 5,328.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 72芯2U光纤配线架 | 德塔森特 | DT05- SF572 | 2(个) | 864.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 微模块控制系统 | 华为 | ECC800-Pro | 1(套) | 54,048.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | LC-LC万兆多模(OM3)双芯光纤跳线,2米 | 德塔森特 | DT05- SF332 6202 | 40(条) | 66.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 七氟丙烷灭火剂 | 中化蓝天 | HFC227ea | 100(千克) | 84.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 电池架 | 校安 | 定制 | 1(套) | 7,488.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 1U水平理线器 | 德塔森特 | DT04- A04-1 UA | 11(套) | 81.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608N-K 2/16P | 1(台) | 2,496.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 人脸识别一体机 | 海康威视 | DS-K1 T670 M | 2(个) | 3,024.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 通风联动控制箱 | 宏润 | HRJX | 1(台) | 6,192.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 六类非屏蔽跳线(3米) | 德塔森特 | DT05-SC21 V3 | 30(条) | 27.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 辅材5 | / | / | 1(项) | 3,792.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 泄压阀 | 泰和安 | ZDXY 0.12-J -TX | 1(套) | 2,160.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 12芯光纤配线架 | 德塔森特 | DT05- SF412 L | 10(个) | 518.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 点型光电感烟探测器 | 泰和安 | JTY-GM-TX 3100 D | 6(个) | 111.00 |
A02010399 | 其他信息安全设备 | 直流连接线 | 三电 | BVR-70mm2 | 1(项) | 3,648.00 |
A02010399 |
文章推荐:
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司设备采购(第三批)(005标段)中标结果公示