采购人(甲方):绵阳市公安局游仙区分局
地址:四川省绵阳市游仙区东津路35号
联系方式:13568264538
供应商(乙方):绵阳奇和科技有限公司
地址:绵阳市高新区虹盛路6号
联系方式:13388118391
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 半球摄像机1 | 22(套) | 680.00 | 14960.00 |
2 | 抓拍球机 | 2(台) | 2800.00 | 5600.00 |
3 | 球形摄像机 | 9(台) | 780.00 | 7020.00 |
4 | 枪式摄像机 | 4(台) | 2280.00 | 9120.00 |
5 | 审讯主机 | 5(台) | 18800.00 | 94000.00 |
6 | 存储阵列 | 1(台) | 151800.00 | 151800.00 |
7 | 拾音器 | 15(台) | 750.00 | 11250.00 |
8 | 吸顶音响 | 3(台) | 176.00 | 528.00 |
9 | IP话筒 | 1(台) | 1200.00 | 1200.00 |
10 | IP广播主机 | 1(个) | 11500.00 | 11500.00 |
11 | IP功放 | 1(台) | 6460.00 | 6460.00 |
12 | 有源音箱 | 2(台) | 950.00 | 1900.00 |
13 | 窗口双向对讲机 | 5(台) | 1720.00 | 8600.00 |
14 | 鹅颈话筒 | 1(台) | 770.00 | 770.00 |
15 | 有线对讲电话 | 1(台) | 760.00 | 760.00 |
16 | 人脸采集器 | 1(台) | 2700.00 | 2700.00 |
17 | IC卡发卡器 | 1(台) | 890.00 | 890.00 |
18 | 人脸识别一体机 | 12(台) | 5800.00 | 69600.00 |
19 | 刷卡门禁一体机 | 3(台) | 3800.00 | 11400.00 |
20 | 一体机电源 | 15(台) | 185.00 | 2775.00 |
21 | 紧急开门按钮 | 1(台) | 38.00 | 38.00 |
22 | 开门开关 | 13(台) | 25.00 | 325.00 |
23 | 门控安全模块 | 15(台) | 310.00 | 4650.00 |
24 | 单门磁力锁(含支架) | 13(套) | 500.00 | 6500.00 |
25 | 闭门器 | 13(台) | 245.00 | 3185.00 |
26 | 紧急报警管理机 | 1(台) | 5430.00 | 5430.00 |
27 | 可视化紧急报警盒 | 1(台) | 1575.00 | 1575.00 |
28 | LED警示灯 | 1(台) | 380.00 | 380.00 |
29 | 声光报警器 | 2(台) | 80.00 | 160.00 |
30 | 紧急报警按钮 | 27(台) | 11.00 | 297.00 |
31 | 防区模块 | 24(台) | 342.00 | 8208.00 |
32 | 报警主机 | 1(台) | 2450.00 | 2450.00 |
33 | 遥控器(与键盘配套) | 1(套) | 85.00 | 85.00 |
34 | LCD报警主机键盘 | 1(台) | 375.00 | 375.00 |
35 | LED显示屏(含支架) | 7(台) | 9100.00 | 63700.00 |
36 | 温湿度显示屏 | 4(台) | 2100.00 | 8400.00 |
37 | 同步翻译及分屏显示器 | 26(台) | 350.00 | 9100.00 |
38 | 高清视频分屏器 | 12(台) | 254.00 | 3048.00 |
39 | 显示器(含支架) | 1(台) | 3499.00 | 3499.00 |
40 | LCD拼接屏(含支架) | 4(台) | 950.00 | 3800.00 |
41 | 视频综合平台 | 1(台) | 38760.00 | 38760.00 |
42 | 会议高清显示屏 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
43 | 办案自动终端 | 1(台) | 42000.00 | 42000.00 |
44 | 智能核验终端 | 1(台) | 5700.00 | 5700.00 |
45 | 示证展台 | 1(台) | 1859.00 | 1859.00 |
46 | 同步翻译器 | 2(台) | 6790.00 | 13580.00 |
47 | 生命体征仪 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
48 | 编码器 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
49 | 解码器 | 1(台) | 8500.00 | 8500.00 |
50 | 执法办案综合管理系统服务器 | 1(台) | 44000.00 | 44000.00 |
51 | 行为分析服务器 | 1(台) | 78000.00 | 78000.00 |
52 | 校时服务器 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
53 | NTP天线 | 1(条) | 900.00 | 900.00 |
54 | 流程管控终端(含底座、电源) | 1(套) | 14000.00 | 14000.00 |
55 | 蓝光集中打印刻录一体机 | 1(台) | 31000.00 | 31000.00 |
56 | 光盘 | 100(块) | 5.00 | 500.00 |
57 | 随身物品寄存柜 | 1(台) | 16700.00 | 16700.00 |
58 | 手持金属探测器 | 2(台) | 380.00 | 760.00 |
59 | 安检门 | 1(台) | 8800.00 | 8800.00 |
60 | 桌面式发卡器 | 1(台) | 933.00 | 933.00 |
61 | 心率电子腕带 | 15(台) | 780.00 | 11700.00 |
62 | 腕带拆解工具 | 1(台) | 258.00 | 258.00 |
63 | 定位基站 | 31(台) | 6800.00 | 210800.00 |
64 | 定位服务器 | 1(台) | 14000.00 | 14000.00 |
65 | 腕带集中充电器 | 3(台) | 1350.00 | 4050.00 |
66 | 增强型定位引擎模块 | 1(台) | 34000.00 | 34000.00 |
67 | 防火墙 | 2(台) | 14500.00 | 29000.00 |
68 | 接入交换机1 | 4(台) | 2750.00 | 11000.00 |
69 | 接入交换机2 | 5(台) | 4250.00 | 21250.00 |
70 | 汇聚交换机1 | 1(台) | 8400.00 | 8400.00 |
71 | 汇聚交换机2 | 5(台) | 5800.00 | 29000.00 |
72 | 核心交换机 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
73 | 无线AP | 2(台) | 1650.00 | 3300.00 |
74 | 无线控制器 | 1(台) | 5000.00 | 5000.00 |
75 | UPS | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
76 | 电池柜 | 2(台) | 1700.00 | 3400.00 |
77 | 柴油发电机 | 1(台) | 83900.00 | 83900.00 |
78 | 双电源自动切换开关 | 1(台) | 320.00 | 320.00 |
79 | 蓄电池 | 32(台) | 860.00 | 27520.00 |
80 | 配电箱 | 1(台) | 160.00 | 160.00 |
81 | 机柜 | 3(套) | 4500.00 | 13500.00 |
82 | 复合一体机 | 1(台) | 47500.00 | 47500.00 |
83 | 专用卷宗4合1激光彩打一体机(双面) | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
84 | 执法文书专用彩色打印(单面) | 11(台) | 2600.00 | 28600.00 |
85 | 辅材 | 1(套) | 100000.00 | 100000.00 |
86 | 执法办案综合管理平台 | 1(套) | 238000.00 | 238000.00 |
合同金额: 1888688.00元,大写(人民币):壹佰捌拾捌万捌仟陆佰捌拾捌元整
绵阳市公安局游仙区分局
2023年01月03日
文章推荐:
长沙市岳麓区岳麓街道社区卫生服务中心关于考勤机的网上超市采购项目成交公告